立式冷冻干燥机 LC-12N-50C
真空冷冻干燥是利用升华的原理进行干燥的一种技术,是将被干燥的物质在低温下快速冻结,然后在使用的真空环境下,使冻结的水分子直接升华成水蒸气逸出。物质在干燥前始终处于低温(冻结状态),同时冰晶均匀分布于物质中,升华过程不会因为脱水而发生浓缩现象,避免了由水蒸气产生泡沫,氧化等副作用,干燥物质呈干海绵多孔状,体积基本不变,极易溶于水而恢复原状,在最大程度上防止干燥物质的物理化和生物学方面的变性。
技术参数
产品型号 | LC-12N-50A | LC-12N-50B | LC-12N-50C | LC-12N-50D | LC-12N-80A | LC-12N-80B | LC-12N-80C | LC-12N-80D |
电源 | AC220V 50Hz | |||||||
整机功率 | 950W | 1500W | ||||||
显示方式 | 液晶触摸屏 | |||||||
温控范围(空载,环境温度<28℃) | <-60℃ | <-80℃ | ||||||
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.092㎡ | 0.12㎡ | 0.092㎡ | 0.12㎡ | 0.094㎡ | 0.12㎡ | 0.094㎡ |
冷阱尺寸 | φ240mm×260mm | |||||||
最大真空度 | <10pa | |||||||
捕水能力 | 4Kg/24h | |||||||
置物架层数 | 4 | 3 | 4 | 4 | / | |||
物料盘规格 | φ200mm | |||||||
物料盘间距 | 70mm | 70mm | / | 70mm | / | |||
盘装物料体积 | 1.5L | 1L | 1.5L | 1L | 1.5L | 1L | 1.5L | 1L |
标配承物盘数量 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
多岐管数量 | / | 8 | / | 8 | ||||
透明罩规格 | φ260×400mm | |||||||
净重 | 100kg | 102kg | 105kg | 110kg | 120kg | 122kg | 125kg | 140kg |
主机尺寸(L×W×H) | 560×390×690+400mm | 860×520×710+400mm | ||||||
产品型号 | LC-12N-100A | LC-12N-100B | LC-12N-100C | LC-12N-100D | ||||
输入电源 | AC220V 50Hz | |||||||
整机功率 | 1700W | |||||||
显示方式 | 液晶触摸屏 | |||||||
温控范围(空载,环境温度<28℃) | <-100℃ | |||||||
冻干面积㎡ | 0.12㎡ | 0.094㎡ | 0.12㎡ | 0.094㎡ | ||||
冷阱尺寸 | φ240mm×260mm | |||||||
最大真空度 | <10pa | |||||||
捕水能力Kg/24h | 4Kg/24h | |||||||
物料盘规格mm | φ200mm | |||||||
物料盘间距mm |
Further InformationYou May Also Like | |||||||
