智能型不锈钢电热板 DB-3AB
力辰科技DB系列不锈钢电热板以电热合金丝为发热材料,以石棉隔热板作为绝缘材料,外层覆盖有不锈钢的导热板。电热板工作时,电流通过电热合金丝,电热合金丝就会发热,将电能转换为热能,并传导给外层的壳体。电热 板设计有绝缘材料,保证电热合金丝工作时的安全。本产品适用于工矿企业,医疗卫生、环保、生化、科研等单位实验室 做化学分析、物理测定、热处理等物品的烘焙、干燥和其它温度试验。
技术参数
产品型号 | DB-XAB | DB-1AB | DB-2AB | DB-3AB | |||
输入电源 | AC220V±10/50Hz | AC220V±10/50Hz | AC220V±10/50Hz | AC220V±10/50Hz | |||
整机功率KW | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | |||
显示方式 | LED数码管 | LED数码管 | LED数码管 | LED数码管 | |||
温控范围℃ | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | |||
仪表控温精度℃ | ±1 | ||||||
温度均匀性% | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
加热尺寸mm | 300×200 | 400×280 | 450×350 | 600×400 | |||
板面材质 | 201不锈钢 | 201不锈钢 | 201不锈钢 | 201不锈钢 | |||
板面厚度mm | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
承重 | 50KG | 50KG | 50KG | 50KG | |||
净重 | 9 | 13 | 18 | 30 | |||
产品尺寸(L×W×H mm) | 300×200×210 | 400×280×210 | 450×350×210 | 600×400×210 | |||
