远红外微晶电热板 DB-XWJ
DB-WJ系列微晶电热板远红外微晶电热板外壳采用优质冷轧钢板冲压而成,表面喷涂工艺处理,板面采用德国进口微晶玻璃制成,大大提高了防腐蚀功能,可防止明火直烤,具有无明火、升温快、温度均匀、安全可靠等优点。适用于工矿企业,医疗卫生、环保、生化、科研等单位实验室做化学分析、物理测定、热处理,样品的烘烤、干燥和其它温度试验。
技术参数
产品型号 | DB-XWJ | DB-1WJ | DB-2WJ | DB-3WJ |
输入电源/频率 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz |
整机功率KW | 2 | 3.3 | 4.4 | 6 |
显示方式 | LCD液晶 | LCD液晶 | LCD液晶 | LCD液晶 |
温控范围℃ | 室温+20-600 | 室温+20-600 | 室温+20-600 | 室温+20-600 |
仪表精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
温度均匀性 | 7% | 7% | 7% | 7% |
加热尺寸mm | 300×200 | 400×280 | 450×350 | 600×400 |
板面厚度mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
板面材质 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 |
承重kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
净重Kg | 9 | 18 | 20 | 30 |
产品尺寸(L*W*H)mm | 300×350×190 | 400×430×185 | 450×500×185 | 600×550×185 |
