高温试验箱 GW-400B
高温试验箱采用PID微电脑控温,双层内胆,立体送风,控温精度高,隔热性能好。是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
技术参数
产品型号 | GW-50B | GW-80B | GW-150B | GW-240B | GW-400B | GW-640B | |
输入电源 | AC 220V/50Hz | AC 380V/50Hz | |||||
功率KW | 2 | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | |
显示方式 | LCD液晶屏 | ||||||
温控范围 | 100-500℃ | ||||||
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
温度均匀性 | ±2.5℃/% | ||||||
鼓风功能 | 有 | ||||||
时间设置 | 0-9999分钟 | ||||||
工作室尺寸 (D×W×H)mm | 350×350×400 | 400×400×500 | 500×500×600 | 600×600×650 | 650×700×850 | 800×800×1000 | |
有效容积 | 49L | 80L | 150L | 234L | 386L | 640L | |
标配隔板数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | |
净重KG | 80 | 95 | 110 | 120 | 170 | 210 | |
产品尺寸(D×W×H mm) | 500×600×730 | 550×780×830 | 650×880×930 | 750×980×980 | 800×1110×1250 | 950×1210×1400 | |
