恒温恒湿箱 HSP-250BE
恒温恒湿箱采用微电脑控制,液晶显示,轻触型操作按键,操作简便;采用不锈钢工作室,四角呈圆弧形过度,且搁板可自由拆卸,方便工作室清洁;采用独特的几何腔体洁净设计,保证对样品主动完美的保护;箱体外壳采 用静电喷涂工艺处理,造型美观大方,防腐耐用。适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校实验和生产部 门,是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养,保存,植物栽培,育种试验的专用恒温设备。
技术参数
产品型号 | HSP-70BE | HSP-150BE | HSP-250BE | HSP-360BE | HSP-460BE | HSP-600BE | |||
输入电源/频率 | AC220 50Hz | AC220 50Hz | AC220 50Hz | AC220 50Hz | AC220 50Hz | AC220 50Hz | |||
功率W | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
显示方式 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |||
温控范围℃ | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | |||
控温精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |||
温度均匀性℃ | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |||
光照 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
控湿范围%RH | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | |||
湿度波动度%RH | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | |||
定时范围 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | |||
工作室尺寸cm | 35×40×50 | 40×50×75 | 50×55×90 | 60×60×100 | 65×65×110 | 68×80×110 | |||
有效容积L | 70L | 150L | 250L | 360L | 460L | 600L | |||
标配隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | |||
隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | |||
净重Kg | 62 | 86 | 113 | 130 | 185 | 250 | |||
产品尺寸(L×W×H cm) | 60×57×117 | 65×67×142 | 78×72×156 | 88×77×170 | 93×82×180 | 97×97×179 | |||
